我们提供高稳定性的卧式舵轮,适用于各种工业环境。是搬运设备中的使用核心驱动组件,我们拥有22年的生产销售经验。
Loading
江苏亿控智能装备有限公司及旗下全 资子公司上海同普电力技术有限公司 是由具有丰富行业管理经验的同济大 学博士生团队联合创办的“高新技术...
我们提供高稳定性的卧式舵轮,适用于各种工业环境。是搬运设备中的使用核心驱动组件,我们拥有22年的生产销售经验。
产品介绍
卧式舵轮不带转向采用紧凑型设计,兼具高稳定性与灵活驱动特性,尤其适用于AGV(自动导引车)、自动化产线及物流设备。该产品专注于前后直线运动控制,不具备自主转向能力,通常需搭配转向轮或其他转向组件实现复杂路径控制。
1. 可选平行轴齿轮和行星减速机,结构紧凑,噪音小,输出扭矩大;
2. 卧式驱动轮系列(轮子直径mm命名):150,167,198,220,250,270,300,410,600全范围应用覆盖;
3. 卧式驱动轮承载范围:600kg-20000kg各系列;
4. 12V-96V输入电压范围,此款舵轮不带转向;
5. 可选聚氨酯轮子或者橡胶轮子结构;
6. 可选直流有刷、交流异步、永磁伺服电机,功率范围400W-15KW;
7. 可选零部件:减震弹簧、限位开关、原定开关、增量/绝对值编码器、电位器等部件。
产品细节
· 高强度合金框架结构,承载能力更强。
· 高性能TEC系列电机提供强劲驱动。
六大质量保证
产品规格
型号 | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 额定电流 (A) | 速度 (RPM) | 额定转矩 (Nm) | 减速比 | 输出转矩 (Nm) | 最大转矩 (Nm) | 最大负载 (Kg) |
TEC-150 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 114 | 600 |
48 | 1000 | 27 | 3000 | 32 | 21 | 54 | 114 | 600 | |
TEC-167 | 24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 21 | 23 | 69 | 800 |
24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 32 | 35 | 105 | 800 | |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 120 | 800 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 32 | 88 | 240 | 800 | |
TEC-198 | 48 | 3000 | 68 | 3000 | 9.55 | 32 | 260 | 576 | 1500 |
TEC-220 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 28 | 58 | 174 | 1000 |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 40 | 82 | 246 | 1000 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 40 | 102 | 306 | 1000 | |
TEC-250 | 48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 27 | 165 | 480 | 1600 |
48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 40 | 245 | 735 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 27 | 220 | 480 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 40 | 325 | 880 | 1600 | |
TEC-270 | 48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 28 | 284 | 872 | 2000 |
48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 40 | 405 | 1040 | 2000 | |
TEC-300 | 48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 21 | 214 | 642 | 3000 |
48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 40 | 408 | 1080 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 21 | 268 | 780 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 40 | 510 | 1080 | 3000 | |
TEC-410 | 48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 40 | 918 | 3060 | 6000 |
48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 70 | 1610 | 3060 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 40 | 1190 | 2980 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 70 | 2080 | 3060 | 6000 | |
TEC-600 | 48 | 8000 | 196 | 2000 | 40 | 120 | 4080 | 6400 | 12000 |
72 | 9000 | 196 | 1500 | 48 | 82.87 | 3356 | 10000 | 20000 |
常见问题
卧式行走轮采用高质量材料和高性能电机制造,提供卓越的耐用性和稳定性能,即使在恶劣环境中也能保持长时间的良好表现。
承载能力因具体型号而异。建议联系技术支持以获取详细参数信息。
卧式行走轮广泛应用于AGV、移动机器人、重型设备和机场地面支援车辆等需要高精度控制和稳定操作的场合。
没有了