电机减速器,也称为变速箱,是一种将电机连接到驱动负载的机械传动装置。它由一系列齿轮组成,用于改变电机和负载之间的扭矩和速度。
Loading
江苏亿控智能装备有限公司及旗下全 资子公司上海同普电力技术有限公司 是由具有丰富行业管理经验的同济大 学博士生团队联合创办的“高新技术...
电机减速器,也称为变速箱,是一种将电机连接到驱动负载的机械传动装置。它由一系列齿轮组成,用于改变电机和负载之间的扭矩和速度。
产品介绍
电机减速器,也称为变速箱,是一种将电机连接到驱动负载的机械传动装置。它由一系列齿轮组成,用于改变电机和负载之间的扭矩和速度。了解扭矩和转速至关重要。减速器可增加电机扭矩并允许接收部件旋转。制造商会标明其产品可以支持的最小和最大扭矩(以 N.m 为单位)。行星变速箱具有高扭矩密度。电机减速器还可以降低电机速度。考虑适合您使用的理想减速比。根据电机速度,减速比决定输出转速(以转/分钟为单位)。最后,根据您的应用确定最合适的齿轮减速器组件(同轴、平行轴或正交输入/输出轴)。
应用场景
仓储物流:
自动化仓储系统中的堆垛机、输送机等设备也需要电机减速器来实现高效的货物搬运和存储。
自动化生产线:
在各种自动化生产线上,电机减速机用于驱动传送带、升降机、分选设备等,例如在食品加工生产线中,减速机保证传送带以稳定的速度运行,准确地运送食品进行加工和包装。
机床设备:
数控机床、铣床、钻床等机床的主轴驱动及进给系统通常需要电机减速器来实现精确的速度控制和大扭矩的输出,保证机床在加工不同材料和工件时具有稳定的切削力和加工精度。
六大质量保证
产品参数(规格)
规格 | 阶段数 | 减速比 | AB042 | AB060 | AB000 | AB115 | AB142 | AB180 | AB220 |
标称输出扭矩 | 1 | 3 | 55 | 135 | 220 | 450 | 1186 | 2308 | |
4 | 23 | 65 | 165 | 345 | 700 | 1548 | 2167 | ||
5 | 21 | 60 | 160 | 335 | 650 | 1431 | 2347 | ||
6 | 20 | 52 | 145 | 300 | 610 | 1376 | 206 | ||
7 | 50 | 135 | 290 | 540 | 1151 | 1771 | |||
8 | 18 | 45 | 115 | 265 | 510 | 1000 | 1600 | ||
9 | 14 | 42 | 105 | 255 | 455 | 910 | 1500 | ||
2 | 10 | 14 | 42 | 105 | 255 | 455 | 910 | 1500 | |
12 | 23 | 65 | 165 | 345 | 700 | 158 | 2563 | ||
15 | 21 | 60 | 160 | 335 | 650 | 1431 | 2347 | ||
25 | 21 | 60 | 165/160 | 345/335 | 700/650 | 1568/1431 | 2567/2347 | ||
28 | 23 | 65 | 165 | 345 | 700 | 1508 | 2567 | ||
30 | 335 | 2347 | |||||||
21 | 60 | 160 | 650 | 1431 | |||||
35/40 | 21 | 60 | 160/160 | 335/335 | 650/650 | 1431/1431 | 2347/2347 | ||
45/50 | 21 | 60 | 160/160 | 335/335 | 650/650 | 1431/1431 | 2347/2347 | ||
60 | 20 | 52 | 145 | 300 | 610 | 1376 | 2068 | ||
70/80 | 18 | 50/45 | 135/115 | 290/265 | 540/510 | 1151/1000 | 1771/1600 | ||
90 | 14 | 42 | 105 | 255 | 455 | 910 | 1500 | ||
≥3 | ≥100 | 三级以上减速齿轮减速机详细参数请咨询厂方服务,具体参数以外形图为准。 | |||||||
最大加速扭矩T2 | Nm | 142 | 1.8*T (1.8倍额定扭矩) | ||||||
急停扭矩T2 | Nm | 142 | 3*(3倍额定扭矩) | ||||||
额定输入速度 | r | 142 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
最大输入速度 | T | 142 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 |
精密间隙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | S | |||
P1 | 1 | 3 | |||||||
-弧分 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
P2 -弧分 | 1 | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||
噪音 | d(A) | 142 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
最大径向载荷能力 | N | 142 | 770 | 1500 | 3200 | 6700 | 9600 | 14000 | 16000 |
最大轴向承载能力 | N | 142 | 380 | 760 | 1600 | 3300 | 4800 | 7000 | 8000 |
效率 | % | 1 | ≥97% | ||||||
2 | >9 | ||||||||
工作温度 | ℃ | 142 | -15 - +40°C | ||||||
使用寿命 | h | 142 | ≥20000 | ||||||
润滑 | 142 | 合成油脂(终身免维护) |
常见问题
采用减速机或变速箱来降低电机转速,增加输出扭矩,相当于提高了电机的工作能力,另外,通过减速机还可以改变输出方向。
使用变速箱或齿轮组来降低电机的速度。这涉及将电机轴连接到齿轮系统,其中输出轴的旋转速度低于电机。
齿轮减速器是一种用于将电动机或其他驱动器的机械动力传输到驱动负载的设备。在泵领域,它们将高速泵转换为低速泵。